Flyer
Leaflet
Newsletter
If you want to get all news related to EOTiST project – subscribe our Newsletter
Previous issues of the EOTiST Newsletter:
- Newsletter 8, February 2024
- Newsletter 7, December 2023
- Newsletter 6, June 2023
- Newsletter 5, February 2023
- Newsletter 4, October 2022
- Newsletter 3, June 2022
- Newsletter 2, December 2021
- Newsletter 1, August 2021
Survey
- Survey for EOTiST project end-users: „Usługi ekosystemowe i teledetekcja – możliwości i ograniczenia” (in Polish)
Papers
- Baronetti A., Menichini M., Provenzale A. (2023). Vegetation response to droughts: The case of northern Italy. International Journal of Climatology. http://doi.org/10.1002/joc.8340
- Soubry, I., Manakos, I., Kalaitzidis, C. (2023). Progress on Land Surface Phenology Estimation with Multispectral Remote Sensing. In: Grueau, C., Laurini, R., Ragia, L. (eds) Geographical Information Systems Theory, Applications and Management. GISTAM GISTAM 2021 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1908. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44112-7_2
- Chadoulis, R.T., Ruciński, M., Katsikis, E., Archicinski, P., Sala, S., Gromny, E., Wozniak, E., Manakos, I., Affek, A., Foks-Ryznar, A., Phenological Metrics Derived From Sentinel-2 Data For Solidago Gigantea Mapping; IGARSS 2023 – 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (2023), https://doi.org/10.1109/IGARSS52108.2023.10282732; [ Full paper ]
- Jenerowicz-Sanikowska, M., Domingo-Marimon, Cristina., Pesquer Mayos, L., Woźniak, E., Ruciński, M., Foks-Ryznar, A., Krupiński, M., Aleksandrowicz, S., Chułek, M., SobczakSzelc, K., Espegren, A., Haarpaintner, J., Starczewski, D., Developing early warning systems for land degradation around refugee camps: a preliminary approach,” Proc. SPIE 12734, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications XIV, 127340H (19 October 2023); https://doi.org/10.1117/12.2683928; [ Full paper ]
- Krupiński, M., Woźniak, E., Ruciński, M., Kofman, W., Wawrzaszek, A., Baronetti, A., Vivaldo, G., Provenzale, A., Giamberini, M., Satellite monitoring of sea ice dynamics at local scale,” Proc. SPIE 12734, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications XIV, 127341I (19 October 2023); DOI: 10.1117/12.2684340; [ Full paper ]
- Woźniak, E., Milczarek, M., Gromny, E., Ruciński, M., Cudak, M., Krupiński, M., Jenerowicz-Sanikowska, M., Ryzenko, J., Krupiński, M., Country-wide flood monitoring service: methods, applications, and functionalities, Proceedings of SPIE Vol. 12727, 127270A (2023) https://doi.org/10.1117/12.2684443; [ Full paper ]
- Ruciński, M.; Foks-Ryznar, A.; Pesquer Mayos, L. et al. The Multi-Temporal Relationship Between Sentinel-1 SAR Features and Sentinel-2 NDVI for Different Land Use / Land Cover Classes in Central Africa. IGARSS 2023 – 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. https://ieeexplore.ieee.org/document/10281862
- Milczarek, M.; Aleksandrowicz, S.; Kita, A.; Chadoulis, R.-T.; Manakos, I.; Woźniak, E. Object- Versus Pixel-Based Unsupervised Fire Burn Scar Mapping under Different Biogeographical Conditions in Europe. Land 2023, 12, 1087. https://doi.org/10.3390/land12051087
- Bohaienko V., Diele F., Marangi C., Tamborrino C., Aleksandrowicz S., Woźniak E. A Novel Fractional-Order RothC Model. Mathematics (2023). https://www.mdpi.com/2227-7390/11/7/1677
- Ruciński M., Woźniak E., Kulczyk S., Derek M. Small Recreational Boat Detection Using Sentinel-1 Data for the Monitoring of Recreational Ecosystem Services. Remote Sensing (2023). https://www.mdpi.com/2072-4292/15/7/1807
- Diele, F., Luiso, I., Marangi, C. et al. Evaluating the impact of increasing temperatures on changes in Soil Organic Carbon stocks: sensitivity analysis and non-standard discrete approximation. Comput Geosci (2022). https://doi.org/10.1007/s10596-022-10165-3
Presentations
- Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska has presented „Multi-temporal ecosystem changes monitoring: the case study of Kutupalong-Balukhali settlement area”, during 2nd International Conference on Environment – Time for Nature and Natural Resource Management in Khulna, Bangladesh | 2 March 2024
- Edyta Woźniak has presented „Boreal Wildfires and the Critical Zone – A Remote Sensing Perspective”, during Arctic Circle 2023 in Reykjavík, Iceland | 19-21 October 2023
- Michał Krupiński has presented „Satellite monitoring of sea ice dynamics at local scale”, during SPIE Sensors + Imaging conference in Amsterdam, the Netherlands | 3-6 September 2023
- Lluís Pesquer Mayos (CREAF) has presented „Developing early warning systems for land degradation around refugee camps: a preliminary approach”, during SPIE Sensors + Imaging conference in Amsterdam, the Netherlands | 3-6 September 2023
- Michał Krupiński (CBK PAN) has presented „Country-wide flood monitoring service: methods, applications, and functionalities”, during SPIE Sensors + Imaging conference in Amsterdam, the Netherlands | 3-6 September 2023
- Anna Foks-Ryznar (CBK PAN) presented „Phenological metrics derived from Sentinel-2 data for Solidago gigantea mapping”, during IGARRS 2023 in Pasadena, USA | 16-21 July 2023
- Anna Foks-Ryznar (CBK PAN) presented „The multi-temporal relationship between Sentinel-1 SAR features and Sentinel-2 NDVI for different land use / land cover classes in central Africa„, during IGARRS 2023 in Pasadena, USA | 16-21 July 2023
- Edyta Woźniak (CBK PAN) presented „Modelownie zawartości węgla organicznego w glebie przy pomocy modelu RothC”, during Polish conference Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Interdyscyplinarość w badaniach krajobrazu in Czajowice, Poland | 20-22 April 2023
- Edyta Woźniak (CBK PAN) presented „Mapping urban nature. How to use satellite images to understand the potential of CES?” during the First Conference of the European Chapter of the International Association for Society and Natural Resources in Berlin, Germany | 8-10 March 2023
- Edyta Woźniak (CBK PAN) presented „Wildfires in Northern ecosystems” during ACZON Workshop ’Towards and Arctic Critical Zone Observation Network’, in Pisa, Italy | 11-12 January 2023
- EOTiST project presentation during EuroGEO Workshop 2022 in Athens (Greece) | 7 December 2022
- Marta Milczarek (CBK PAN) presented (in Polish) „Analiza porównawcza wybranych metod wykrywania spalonego terenu na obrazach satelitarnych Sentinel-2” during XXV Polish Remote Sensing Conference | 29 November 2022
- Ewa Gromny (CBK PAN) presented (in Polish) „Analiza zmian pokrycia terenu wokół obozu uchodźców Mtendeli w Tanzanii” during XXV Polish Remote Sensing Conference | 29 November 2022
- Marek Ruciński (CBK PAN) presented (in Polish) „Wykorzystanie radarowych zdjęć satelitarnych Sentinel-1 do detekcji łodzi żaglowych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich na potrzeby monitoringu rekreacyjnych usług ekosystemowych” during XXV Polish Remote Sensing Conference | 29 November 2022
- Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska (CBK PAN) presented (in Polish) „Kartowanie Typów Funkcjonalnych Ekosystemów w Afryce Środkowej z wykorzystaniem danych radarowych Sentinel-1” during XXV Polish Remote Sensing Conference | 29 November 2022
- Sebastian Aleksandrowicz (CBK PAN) presented (in Polish) „Środowiskowe czynniki wpływające na częstość pożarów w wysokich szerokościach geograficznych” during XXV Polish Remote Sensing Conference | 29 November 2022
- Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska (CBK PAN) presented „Mapping Ecosystem Functional Types in central Africa using radar Sentinel-1 data” during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress | 13 July 2022
- Szymon Sala (CBK PAN) presented „Correlation of the flooding regime with the presence of Solidago gigantea over the valley of Narew in Poland” during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress | 13 July 2022
- Gabriele Visso (CNR) presented „Exploring the environmental drivers of high-latitude wildfires” during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress | 13 July 2022
- Daria Sikowska (UW) presented „The role of urban habitat continuity and landscape structure on informal greenspace floristical diversity” during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress | 13 July 2022
- Marek Ruciński presented „Monitoring of the delivery of recreational ecosystem services based on participatory and satellite observations in the Great Masurian Lakes (Poland)” during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress | 13 July 2022
- Carmela Marangi (CNR) presented „SOC indicator of land-degradation: responses of continuous and non-standard discrete RothC models to environmental changes” during EGU 2022 General Assembly in Vienna | 22-27 May 2022
- Ewa Gromny (CBK PAN) has presented a poster „Land cover change analysis around the Mtendeli refugee camp in Tanzania” during ESA Living Planet Symposium in Bonn | 24 May 2022
- EOTiST project presentation during V4 Conference 2021 – Earth Observations for citizens and the planet | 29 June 2021
- EOTiST project presentation during Europe Horizon Information Days | 28 June 2021
Events
- 2nd International Conference on Environment – Time for Nature and Natural Resource Management in Khulna, Bangladesh | 2 March 2024
- EOTiST Webinar 2 – „Ecosystem Services applications” | 12 January 2024
- EOTiST winter school „Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi” in Izabelin, Poland | 11 January 2024 [in Polish]
- EOTiST Business Days 2 in Warsaw, Poland | 14 December 2023
- EOTiST Exploratory Visit 3b in Warsaw, Poland | 13 December 2023
- EOTiST Workshop V in Warsaw, Poland | 12 December 2023
- Arctic Circle 2023 in Reykjavík, Iceland | 19-21 October 2023
- EUROGEO Workshop 2023 in Bolzano, Italy | 2-4 October 2023
- European Researchers’ Night in Thessaloniki, Greece | 29 September 2023
- SPIE Sensors + Imaging conference in Amsterdam, the Netherlands | 3-6 September 2023
- 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2023) in Pasadena, USA | 16-21 July 2023
- EOTiST Business days I in Warsaw, Poland | 18 May 2023
- EOTiST Info Days III in Warsaw, Poland | 17 May 2023
- EOTiST Workshop IV in Warsaw, Poland | 17 May 2023
- EOTiST Exploratory Visit IIIa in Warsaw, Poland | 17 May 2023
- Polish conference Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Interdyscyplinarość w badaniach krajobrazu in Czajowice, Poland | 20-22 April 2023
- First Conference of the European Chapter of the International Association for Society and Natural Resources in Berlin, Germany | 8-10 March 2023
- ACZON Workshop ’Towards and Arctic Critical Zone Observation Network’ in Pisa, Italy | 11-12 January 2023
- EOTiST project presentation during EuroGEO Workshop 2022 in Athens (Greece) | 7 December 2022
- Dedicated sessions and round table during 25th Polish Conference on Photointerpretation and Remote Sensing, online | 29 November 2022
- EOTiST project presentation during GISDay 2022 in Poznań (Poland) | 16 November 2022
- EOTiST Info Day 2 in Warsaw, Poland | 9 November 2022
- EOTiST Info Day 1 in Warsaw, Poland | 8 November 2022
- Science Festival in Warsaw, Poland | 16-25 September 2022
- Dedicated session during IALE 2022 European Landscape Ecology Congress, online | 13 July 2022
- Scientific Picnic in Warsaw, Poland | 25 May 2022
- ESA Living Planet Symposium in Bonn, Germany | 24 May 2022
- EGU 2022 General Assembly in Vienna, Austria | 22-27 May 2022
- EOTiST Workshop 3, online | 14 December 2021
- EOTiST Exploratory Visit 2, online | 14 December 2021
- EOTiST Exploratory Visit 1, online | 29 November 2021
- EOTiST Workshop 2, online | 16-17 of November 2021
- EOTiST Virtual Training 1, online | 30 June 2021
- V4 Conference 2021 – Earth Observations for citizens and the planet | 29 June 2021
- EOTiST Workshop 1, online | 10 December 2020
Popular science
Series of articles in Polish: Poznaj usługi ekosystemowe
Mass media
- Interview „Kosmos dla żeglarzy” in CiekaWizja (YouTube), 19 August 2024 [in Polish]
- Podcast „Pszczoły jako przykład usług ekosystemowych”, Wszystko Wszędzie (Spotify), 9 July 2024 [in Polish]
- Magazine article „Satelity pozwalają śledzić piratów. Czy obserwacje z orbity pomogą rozwiązać ziemskie problemy?” in National Geographic Polska, 12 January 2024 [in Polish]
- Interview „What are Ecosystem Services?” in TOK FM, 26 August 2023 [in Polish]
- Interview „How to monitor REFUGEE/IDP camp areas?” in TOK FM, 15 July 2023 [in Polish]